Aprende a manejar Photoshop de tal manera que el color no sea un conflicto. Corrige con curvas o con niveles. Conoce los modelos de color RGB, CMYK, Lab, domina los duotonos e imprime color sin sorpresas adversas.
| Descripción: | |
|---|---|
| Dirigido a: | Diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos, todos ellos inmersos en el mundo del diseño gráfico, la publicidad y la comunicación visual, quienes deseen corregir color en los mapas de bits. |
| Duración: | 1 Sesión (8 Hr) |
| Horario: | De 9:00 AM a 2:00 PM y 3:00 PM a 6:00 PM (8) |
| Herramientas: | Adobe® Photoshop. |
| Pre-requisitos: | Que el participante esté familiarizado con Photoshop, la fotografía, el diseño gráfico y/o la comunicación visual. |
| ¿Y qué incluye? | Reconocimiento, guía del taller y soporte posterior a la capacitación vía correo electrónico. |
| Costo: | $ 3,000 pesos (No incluye IVA) |
| Descuento: | El descuento aplicable para este curso es del 10% si reservas tu lugar con $ 900 pesos y/o si saldas el total 15 días antes. |
| Bonificación: | La bonificación es de $ 500 pesos si traes tu computadora portátil. |
| Forma de Pago: | Puedes reservar tu lugar con $ 900 pesos y aprovechar el descuento; lo anterior deberás realizarlo mediante depósito o transferencia bancaria. Los datos para el pago correspondiente por concepto de inscripción los recibirás vía correo electrónico luego de registrarte a tu curso. |
Únete a los creativos versátiles, comparte tu experiencia y aprende de tus colegas tanto como puedas.
Obtienes un 10% de descuento adicional por pagos anticipados, así como en promociones especiales publicadas.
Si te gustaría que estuviéramos en tu localidad, universidad o en tu empresa, contáctanos por este medio.